2024年加拿大大学专业排名 5025
皇冠现金网留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075
QS发布了“2024年加拿大大学排名”,排名可以作为参考,学生还要根据自身实际情况,比如:擅长专业,个人兴趣,职业规划等因素来做决定。
心理学专业大学排名
排名 | 院校 |
1 | 多伦多(Toronto) |
2 | 不列颠哥伦比亚大学(UBC) |
3 | 麦吉尔(McGill) |
4 | 韦仕敦大学(UWO) |
5 | 约克大学(York) |
6 | 麦克马斯特大学(Mcmaster) |
7 | 女王大学(Queen’s) |
8 | 阿尔伯塔大学(Alberta) |
9 | 卡尔加里大学(Calgary) |
10 | 渥太华大学(Ottawa) |
11 | 滑铁卢大学(Waterloo) |
12 | 蒙特利尔大学(Montreal) |
13 | 西蒙菲莎大学(SFU) |
14 | 达尔豪斯大学(Dalhousle) |
15 | 维多利亚大学(Victoria) |
工程技术类专业大学排名
排名 | 院校 |
1 | 多伦多(Toronto) |
2 | 不列颠哥伦比亚大学(UBC) |
3 | 滑铁卢大学(Waterloo) |
4 | 麦吉尔(McGill) |
5 | 阿尔伯塔大学(Alberta) |
6 | 蒙特利尔大学(Montreal) |
7 | 卡尔加里大学(Calgary) |
8 | 女王大学(Queen’s) |
9 | 麦克马斯特大学(Mcmaster) |
10 | 渥太华大学(Ottawa) |
11 | 韦仕敦大学(UWO) |
12 | 康考迪亚大学(Concordia) |
13 | 魁北克大学(Québec) |
14 | 拉瓦大学(Laval) |
15 | 西蒙菲莎大学(SFU) |
生命工程与医学专业大学排名
排名 | 院校 |
1 | 多伦多(Toronto) |
2 | 不列颠哥伦比亚大学(UBC) |
3 | 麦吉尔(McGill) |
4 | 麦克马斯特大学(Mcmaster) |
5 | 阿尔伯塔大学(Alberta) |
6 | 蒙特利尔大学(Montreal) |
7 | 卡尔加里大学(Calgary) |
8 | 渥太华大学(Ottawa) |
9 | 韦仕敦大学(UWO) |
10 | 拉瓦大学(Laval) |
11 | 女王大学(Queen’s) |
12 | 达尔豪斯大学(Dalhousle) |
13 | 曼尼托巴大学(Manitoba) |
14 | 圭尔夫大学(Guelph) |
15 | 萨省大学(Saskatchewan) |
教育培训类大学排名
排名 | 院校 |
1 | 多伦多(Toronto) |
2 | 不列颠哥伦比亚大学(UBC) |
3 | 麦吉尔(McGill) |
4 | 卡尔加里大学(Calgary) |
5 | 阿尔伯塔大学(Alberta) |
6 | 渥太华大学(Ottawa) |
7 | 女王大学(Queen’s) |
8 | 蒙特利尔大学(Montreal) |
9 | 西蒙菲莎大学(SFU) |
10 | 魁北克大学(Québec) |
11 | 韦仕敦大学(UWO) |
12 | 曼尼托巴大学(Manitoba) |
13 | 维多利亚大学(Victoria) |
14 | 康考迪亚大学(Concordia) |
15 | 萨省大学(Saskatchewan) |
数学专业大学排名
排名 | 院校 |
1 | 多伦多(Toronto) |
2 | 不列颠哥伦比亚大学(UBC) |
3 | 滑铁卢大学(Waterloo) |
4 | 麦吉尔(McGill) |
5 | 蒙特利尔大学(Montreal) |
6 | 阿尔伯塔大学(Alberta) |
7 | 麦克马斯特大学(Mcmaster) |
8 | 西蒙菲莎大学(SFU) |
9 | 魁北克大学(Québec) |
10 | 卡尔加里大学(Calgary) |
11 | 女王大学(Queen’s) |
12 | 渥太华大学(Ottawa) |
13 | 维多利亚大学(Victoria) |
14 | 卡尔顿大学(Carleton) |
15 | 康考迪亚大学(Concordia) |
计算机专业大学排名
排名 | 院校 |
1 | 多伦多(Toronto) |
2 | 不列颠哥伦比亚大学(UBC) |
3 | 滑铁卢大学(Waterloo) |
4 | 麦吉尔(McGill) |
5 | 蒙特利尔大学(Montreal) |
6 | 阿尔伯塔大学(Alberta) |
7 | 女王大学(Queen’s) |
8 | 西蒙菲莎大学(SFU) |
9 | 卡尔加里大学(Calgary) |
10 | 渥太华大学(Ottawa) |
11 | 卡尔顿大学(Carleton) |
12 | 康考迪亚大学(Concordia) |
13 | 维多利亚大学(Victoria) |
14 | 魁北克大学(Québec) |
15 | 约克大学(York) |
会计与金融大学排名
排名 | 院校 |
1 | 多伦多(Toronto) |
2 | 不列颠哥伦比亚大学(UBC) |
3 | 麦吉尔(McGill) |
4 | 蒙特利尔大学(Montreal) |
5 | 阿尔伯塔大学(Alberta) |
6 | 女王大学(Queen’s) |
7 | 滑铁卢大学(Waterloo) |
8 | 韦仕敦大学(UWO) |
9 | 约克大学(York) |
10 | 卡尔加里大学(Calgary) |
11 | 康考迪亚大学(Concordia) |
12 | 西蒙菲莎大学(SFU) |
13 | 拉瓦大学(Laval) |
14 | 麦克马斯特大学(Mcmaster) |
15 | 渥太华大学(Ottawa) |